1843 Partidos

junio 2026 AUTUMN CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
tercera
Serie: 2 — tercera
Antony Da silveira 11 11 0 0 0 0 0 2
Johny Fisher 3 4 0 0 0 0 0 0

Pedro Queiroz 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Krawczyszyn 6 3 0 0 0 0 0 0

Semi
Carlos Ameneiros 8 11 9 11 11 0 0 3
Antony Da silveira 11 9 11 8 6 0 0 2

Semi
Pablo Rolfo 9 2 11 9 0 0 0 1
Pedro Queiroz 11 11 7 11 0 0 0 3

Final
Carlos Ameneiros 11 7 16 5 5 0 0 2
Pedro Queiroz 6 11 14 11 11 0 0 3

segunda
Serie: 1 — segunda
Alberto Nicoloff 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Krawczyszyn 5 7 0 0 0 0 0 0

Alberto Nicoloff 11 11 0 0 0 0 0 2
Miguel Portos 6 2 0 0 0 0 0 0

Miguel Portos 11 13 0 0 0 0 0 2
Emiliano Krawczyszyn 6 11 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — segunda
Gonzalo Timbal 7 11 8 0 0 0 0 1
Matías Gründel 11 3 11 0 0 0 0 2

Gonzalo Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Rolfo 5 9 0 0 0 0 0 0

Pablo Rolfo 5 12 11 0 0 0 0 2
Matías Gründel 11 10 7 0 0 0 0 1

Serie: 3 — segunda
Máximo Robaina 11 8 13 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 6 11 11 0 0 0 0 1

Pablo Scrigna 11 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 4 4 0 0 0 0 0 0

Pablo Scrigna 3 9 0 0 0 0 0 0
Máximo Robaina 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 4 — segunda
Nicolás Pereyra 12 11 0 0 0 0 0 2
Pedro Queiroz 10 8 0 0 0 0 0 0

Nicolás Pereyra 11 9 11 0 0 0 0 2
Antony Da silveira 8 11 6 0 0 0 0 1

Antony Da silveira 9 18 11 0 0 0 0 2
Pedro Queiroz 11 16 9 0 0 0 0 1

Cuartos
Alberto Nicoloff 6 11 8 0 0 0 0 1
Matías Gründel 11 9 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Nicolás Pereyra 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Scrigna 8 4 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Máximo Robaina 11 3 13 0 0 0 0 1
Antony Da silveira 9 11 15 0 0 0 0 2

Cuartos
Gonzalo Timbal 8 5 0 0 0 0 0 0
Miguel Portos 11 11 0 0 0 0 0 2

Semi
Matías Gründel 6 12 5 8 0 0 0 1
Nicolás Pereyra 11 10 11 11 0 0 0 3

Semi
Antony Da silveira 10 7 9 0 0 0 0 0
Miguel Portos 12 11 11 0 0 0 0 3

Final
Nicolás Pereyra 12 11 11 0 0 0 0 3
Miguel Portos 10 7 8 0 0 0 0 0

primera
Serie: 1 — primera
Damian Moleda 11 11 11 0 0 0 0 3
Gonzalo Timbal 6 6 4 0 0 0 0 0

Damian Moleda 11 11 11 8 10 0 0 2
Sebastián Falchetti 13 2 9 11 12 0 0 3

Sebastián Falchetti 11 11 11 0 0 0 0 3
Gonzalo Timbal 7 7 7 0 0 0 0 0

Serie: 2 — primera
Federico M. salomón 11 14 12 0 0 0 0 3
Alberto Nicoloff 8 12 10 0 0 0 0 0

Federico M. salomón 11 11 11 0 0 0 0 3
Marcio Beloqui 7 9 4 0 0 0 0 0

Marcio Beloqui 11 11 11 0 0 0 0 3
Alberto Nicoloff 4 7 7 0 0 0 0 0

Serie: 3 — primera
Thomas Silva 11 11 8 11 0 0 0 3
Sergio Gerali 9 8 11 3 0 0 0 1

Thomas Silva 11 6 13 11 0 0 0 3
Gerson Da cunha 3 11 11 8 0 0 0 1

Gerson Da cunha 11 11 11 0 0 0 0 3
Sergio Gerali 9 6 4 0 0 0 0 0

Serie: 4 — primera
Edel Rodríguez 11 11 6 11 0 0 0 3
Nicolás Pereyra 8 9 11 7 0 0 0 1

Ezequiel López 11 11 11 0 0 0 0 3
Matías Gründel 8 6 8 0 0 0 0 0

Edel Rodríguez 5 11 6 12 12 0 0 2
Ezequiel López 11 5 11 10 14 0 0 3

Nicolás Pereyra 11 6 11 11 11 0 0 3
Matías Gründel 13 11 5 8 5 0 0 2

Edel Rodríguez 11 13 13 0 0 0 0 3
Matías Gründel 7 11 11 0 0 0 0 0

Ezequiel López 11 11 11 13 0 0 0 3
Nicolás Pereyra 13 8 7 11 0 0 0 1

Cuartos
Sebastián Falchetti 11 11 11 0 0 0 0 3
Marcio Beloqui 6 4 8 0 0 0 0 0

Cuartos
Thomas Silva 11 9 4 9 0 0 0 1
Edel Rodríguez 5 11 11 11 0 0 0 3

Cuartos
Ezequiel López 18 11 5 3 0 0 0 1
Damian Moleda 20 8 11 11 0 0 0 3

Cuartos
Federico M. salomón 11 11 8 5 11 0 0 3
Gerson Da cunha 2 4 11 11 8 0 0 2

Semi
Sebastián Falchetti 7 7 11 11 11 0 0 3
Edel Rodríguez 11 11 8 8 8 0 0 2

Semi
Damian Moleda 10 11 11 11 0 0 0 3
Federico M. salomón 12 9 3 7 0 0 0 1

Final
Sebastián Falchetti 9 11 11 6 0 0 0 2
Damian Moleda 11 7 6 11 11 0 0 3


mayo 2026 Copa Evolución
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
amateur
Serie: 1 — amateur
Valentino Machado -1 0 0 0 0 0 0 0
Rosana Sierra 11 11 0 0 0 0 0 2

Valentino Machado -1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Otero 11 11 0 0 0 0 0 2

Raúl Otero 11 11 0 0 0 0 0 2
Rosana Sierra 3 5 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — amateur
Julio Suárez 9 11 11 0 0 0 0 2
Danilo Martínez 11 6 8 0 0 0 0 1

Julio Suárez 5 11 16 0 0 0 0 2
Diego Fernández 11 8 14 0 0 0 0 1

Danilo Martínez 7 7 0 0 0 0 0 0
Diego Fernández 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 3 — amateur
Alejandro Cereijo 9 11 6 0 0 0 0 1
Ruben Velázquez 11 6 11 0 0 0 0 2

Alejandro Cereijo 11 7 7 0 0 0 0 1
Valentín Molina 5 11 11 0 0 0 0 2

Valentín Molina 11 11 0 0 0 0 0 2
Ruben Velázquez 6 7 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — amateur
Luca Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2
Marco Olivera -1 0 0 0 0 0 0 0

Luca Fisher 11 10 8 0 0 0 0 1
Wilson Álvarez 8 12 11 0 0 0 0 2

Wilson Álvarez 11 11 0 0 0 0 0 2
Marco Olivera -1 0 0 0 0 0 0 0

Serie: 5 — amateur
Ruben Andina 11 12 0 0 0 0 0 2
Amelia Correa 7 10 0 0 0 0 0 0

Ruben Andina 11 11 0 0 0 0 0 2
José Oxley 4 2 0 0 0 0 0 0

José Oxley 3 2 0 0 0 0 0 0
Amelia Correa 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 6 — amateur
Michael Berón 11 7 8 0 0 0 0 1
Johny Fisher 7 11 11 0 0 0 0 2

Michael Berón 11 11 0 0 0 0 0 2
Enrique Damiani 4 6 0 0 0 0 0 0

Enrique Damiani 11 3 4 0 0 0 0 1
Johny Fisher 7 11 11 0 0 0 0 2

Serie: 7 — amateur
Lucas Sosa 10 11 12 0 0 0 0 1
Agustín Otero 12 8 14 0 0 0 0 2

Lucas Sosa 12 9 0 0 0 0 0 0
Valentino Caggiano 14 11 0 0 0 0 0 2

Agustín Otero 11 12 0 0 0 0 0 2
Valentino Caggiano 4 10 0 0 0 0 0 0

Serie: 8 — amateur
Gustavo Ravera 11 7 11 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 9 11 6 0 0 0 0 1

Gustavo Ravera 5 3 0 0 0 0 0 0
Matías Santoro 11 11 0 0 0 0 0 2

Matías Santoro 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 8 2 0 0 0 0 0 0

Serie: 9 — amateur
Facundo Figueredo 11 14 0 0 0 0 0 2
Jhocsan Melendez 9 12 0 0 0 0 0 0

Facundo Figueredo 5 8 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Hernández 11 11 0 0 0 0 0 2

Rodrigo Hernández 8 11 11 0 0 0 0 2
Jhocsan Melendez 11 7 4 0 0 0 0 1

Serie: 10 — amateur
Camilo Gómez 7 11 11 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 11 6 9 0 0 0 0 1

Camilo Gómez 11 11 0 0 0 0 0 2
Juan pablo Coppes 3 7 0 0 0 0 0 0

Juan pablo Coppes 11 1 7 0 0 0 0 1
Fernando Saracho 9 11 11 0 0 0 0 2

Ronda 32
Ruben Velázquez 11 11 0 0 0 0 0 2
Gustavo Ravera 8 5 0 0 0 0 0 0

Ronda 32
Diego Fernández 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 5 2 0 0 0 0 0 0

Ronda 32
Michael Berón 13 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Figueredo 11 3 0 0 0 0 0 0

Ronda 32
Rosana Sierra 3 9 0 0 0 0 0 0
Valentino Caggiano 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Raúl Otero 7 5 0 0 0 0 0 0
Ruben Velázquez 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Amelia Correa 11 8 13 0 0 0 0 2
Agustín Otero 8 11 11 0 0 0 0 1

Octavos
Johny Fisher 11 12 0 0 0 0 0 2
Rodrigo Hernández 9 10 0 0 0 0 0 0

Octavos
Diego Fernández 10 11 7 0 0 0 0 1
Wilson Álvarez 12 8 11 0 0 0 0 2

Octavos
Valentín Molina 11 11 0 0 0 0 0 2
Michael Berón 8 8 0 0 0 0 0 0

Octavos
Camilo Gómez 4 6 0 0 0 0 0 0
Ruben Andina 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Matías Santoro 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Caggiano 8 5 0 0 0 0 0 0

Octavos
Luca Fisher 11 12 11 0 0 0 0 2
Julio Suárez 6 14 9 0 0 0 0 1

Cuartos
Ruben Velázquez 11 6 8 0 0 0 0 1
Amelia Correa 8 11 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Johny Fisher 5 10 0 0 0 0 0 0
Wilson Álvarez 11 12 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Valentín Molina 6 7 0 0 0 0 0 0
Ruben Andina 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Matías Santoro 11 9 11 0 0 0 0 2
Luca Fisher 7 11 7 0 0 0 0 1

Semi
Amelia Correa 12 4 5 0 0 0 0 0
Wilson Álvarez 14 11 11 0 0 0 0 3

Semi
Ruben Andina 9 9 11 11 11 0 0 3
Matías Santoro 11 11 8 9 7 0 0 2

Final
Wilson Álvarez 5 12 6 12 0 0 0 1
Ruben Andina 11 10 11 14 0 0 0 3

cuarta
Serie: 1 — cuarta
Pablo Rolfo 11 11 0 0 0 0 0 2
Gabriel Picardi 7 6 0 0 0 0 0 0

Pablo Rolfo 11 11 0 0 0 0 0 2
Joaquín Arrieta 4 3 0 0 0 0 0 0

Gabriel Picardi 11 11 0 0 0 0 0 2
Joaquín Arrieta 3 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — cuarta
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Olivera 7 6 0 0 0 0 0 0

Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Mathias Di rosario 9 7 0 0 0 0 0 0