| Martín Modernel |
|
||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27,0 | |
| serie 3 - quinta | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820,0 | 16,0 | |
|
Modernel Martín
|
8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778,5 | 16,0 | |
|
|
|||||||||||
|
Modernel Martín
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789,5 | -11,0 | |
| Correa Amelia | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,0 | 27,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12,0 | |
| serie 3 - quinta | |||||||||||
|
Modernel Martín
|
12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760,5 | -12,0 | |
| Arrieta Joaquín | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 729,0 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26,0 | |
| serie 7 - tercera | |||||||||||
| Danesse Tulio | - | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,6 | 26,0 | |
|
Modernel Martín
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 770,5 | 26,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||