| Martín Modernel |
|
||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
Modernel Martín
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 770 | 11.0 | |
| Figueredo Facundo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 34 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842 | -22.0 | |
|
Modernel Martín
|
3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fisher Luca | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | -12.0 | |
|
Modernel Martín
|
5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820 | -16.0 | |
|
Modernel Martín
|
8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Modernel Martín
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 11.0 | |
| Correa Amelia | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
|
Modernel Martín
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 768 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 783 | -12.0 | |
| Modernel Martín
|
11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 69 | |
| quinta - serie 8 | |||||||||||
| Barrenechea Enrique | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | -22.0 | |
|
Modernel Martín
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 739 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Modernel Martín
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 740 | 11.0 | |
| Fernández Diego
|
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Santoro Matías | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | -14.0 | |
| Modernel Martín
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Modernel Martín
|
5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 776 | 22.0 | |
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 877 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
|
Buendía Sebastián
|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | -12.0 | |
|
Modernel Martín
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 790 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
|
Modernel Martín
|
12 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760 | 12.0 | |
| Arrieta Joaquín | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 729 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||