| Pablo Rolfo |
|
||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27 | |
| Maxi 40 - serie 1 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 965 | 6.0 | |
| Melendez Jhocsan | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 972 | 7.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 979 | 7.0 | |
| Cabeda Pablo | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 986 | 7.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 992 | 6.0 | |
| Paiva Martín | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 8.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Viña Nicolás | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | -6.0 | |
| Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1006 | 6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952 | 12.0 | |
| Cabrera Manuel | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 6 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 981 | 6.0 | |
| Otero Agustín | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 990 | 7.0 | |
| Salgueiro Valentin | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 998 | 8.0 | |
| Olivera Ignacio | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1005 | 7.0 | |
| Paiva Evangelina | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 46 | |
| Maxi 40 - serie 2 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 936 | 6.0 | |
| Melo Ricardo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pugliese Nicolas | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120 | -30.0 | |
| Rolfo Pablo
|
13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 966 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rolfo Pablo
|
11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 976 | 10.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 893 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| Maxi 50 - serie 2 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 946 | 7.0 | |
| Paiva Martín | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 980 | 8.0 | |
| Basso Vinícius | 4 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 832 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 988 | 8.0 | |
| Leal Felipe | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| DeMarco Leonardo | 7 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | -6.0 | |
| Rolfo Pablo
|
11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 994 | 6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||