| Pablo Arismendi | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 812 | 9.0 | |
| Fisher Johny | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 | 9.0 | |
| Santoro Matías | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 | 11.0 | |
| Fisher Luca | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 10.0 | |
| Cabeda Pablo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 62 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Cereijo Alejandro | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | -16.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sierra Rosana | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | -12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784 | 11.0 | |
| Melo Ricardo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 795 | 11.0 | |
| Moleda Facundo | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 807 | 12.0 | |
| López Santiago | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 766 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 48 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | -12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Acuña Facundo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | -12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 831 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 843 | 12.0 | |
| Pirotto Juan | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 855 | 12.0 | |
| Castillo Cristian | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 9.0 | |
| Padovani Otavio | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| DeMarco Leonardo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -11.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 10.0 | |
| Fisher Luca | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 839 | 11.0 | |
| Acuña Facundo | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830 | 10.0 | |
| Muñiz Rodrigo | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Goldwaser Hilel | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | -9.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 839 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 | 9.0 | |
|
Modernel Martín
|
13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Justo Emiliano | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 849 | -14.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 846 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||