| Pablo Arismendi | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 921 | -22.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 855 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 812 | 9.0 | |
| Johny Fisher | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 | 9.0 | |
| Matías Santoro | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 | 11.0 | |
| Luca Fisher | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 10.0 | |
| Pablo Cabeda | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 62 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Alejandro Cereijo | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | -16.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rosana Sierra | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | -12.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784 | 11.0 | |
| Ricardo Melo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 795 | 11.0 | |
| Facundo Moleda | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 807 | 12.0 | |
| Santiago López | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 766 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 48 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Nicolás Viña | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | -12.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Facundo Acuña | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | -12.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 831 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 843 | 12.0 | |
| Juan Pirotto | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 855 | 12.0 | |
| Cristian Castillo | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 9.0 | |
| Otavio Padovani | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Leonardo DeMarco | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -11.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 51 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 839 | 9.0 | |
| Amelia Correa | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 848 | 9.0 | |
| Rodrigo Hernández | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ignacio Olivera | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | -12.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Mathias Di Rosario | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 857 | -12.0 | |
| Pablo Arismendi | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 881 | 9.0 | |
| Martín Modernel
|
11 | 7 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 767 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 10.0 | |
| Luca Fisher | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 839 | 11.0 | |
| Facundo Acuña | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 8.0 | |
| Fernando Saracho | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830 | 10.0 | |
| Rodrigo Muñiz | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Hilel Goldwaser | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | -9.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 839 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 | 9.0 | |
|
Martín Modernel
|
13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Emiliano Justo | 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 849 | -14.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 846 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||