| Ignacio Olivera | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14.0 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832.0 | 10.0 | |
|
Buendía Sebastián
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834.0 | 2.0 | |
| Machado Valentino | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Justo Emiliano | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124.0 | -2.0 | |
| Olivera Ignacio | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 836.0 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11.0 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
| Acuña Facundo | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782.0 | -11.0 | |
| Olivera Ignacio | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 838.0 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12.0 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Olivera Ignacio | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 864.0 | 12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7.0 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 917.0 | 7.0 | |
| Di Rosario Mathias | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27.0 | |
| tercera - serie 7 | |||||||||||
|
Moleda Fernando
|
9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 886.2 | -18.0 | |
| Olivera Ignacio | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 838.0 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 847.0 | 9.0 | |
|
Modernel Martín
|
8 | 13 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 734.5 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||