| Manuel Cabrera | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6.0 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1366.0 | 2.0 | |
| Cabrera Manuel | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.4 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Espíndola Diego | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1222.9 | 4.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 895.4 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18.0 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952.6 | 12.0 | |
| Cabrera Manuel | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.4 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1171.9 | 6.0 | |
| Cabrera Manuel | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 901.4 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18.0 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Chacón Leandro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1144.3 | 7.0 | |
| Cabrera Manuel | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.4 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 919.4 | -11.0 | |
|
Pinato Fausto
|
11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 979.5 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8.0 | |
| tercera - serie 8 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952.4 | 7.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934.4 | -18.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882.0 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 948.4 | 14.0 | |
| M. Salomon Aldo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.8 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.4 | -11.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993.8 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||