26 Partidos Jugados

Manuel Cabrera
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -21.0
segunda - serie 1
Alcorta Víctor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 1134.2 7.0
Cabrera Manuel 9 5 8 0 0 0 0 0 920.4 -7.0

Tiefenbacher Konrad 11 13 13 11 0 0 0 3 1146.0 6.0
Cabrera Manuel 5 11 15 4 0 0 0 1 906.4 -6.0

Timbal Gonzalo 9 11 11 13 0 0 0 3 1066.7 8.0
Cabrera Manuel 11 9 3 11 0 0 0 1 912.4 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 40.0
tercera - serie 1
Schnaiderman Daniel img/D32FFE14-7EC2-4464-8B0C-2F78D423885F.jpeg 7 11 11 0 0 0 0 2 999.7 8.0
Cabrera Manuel 11 6 5 0 0 0 0 1 879.4 -8.0

Cabrera Manuel 11 13 0 0 0 0 0 2 881.4 2.0
Justo Emiliano 3 11 0 0 0 0 0 0 120.0 -2.0

cuartos
Navarro Sergio img/IMG_20210726_124045.jpg 4 11 10 0 0 0 0 1 916.0 -16.0
Cabrera Manuel 11 7 12 0 0 0 0 2 897.4 16.0

semi
Cabrera Manuel 11 5 11 14 0 0 0 3 915.4 18.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 9 11 7 12 0 0 0 1 969.8 -18.0

final
Queiroz Pedro 11 7 6 9 0 0 0 1 910.0 -12.0
Cabrera Manuel 5 11 11 11 0 0 0 3 927.4 12.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -10.0
Maxi 30 - serie 3
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 10 12 13 0 0 0 0 2 1138.3 6.0
Cabrera Manuel 12 10 11 0 0 0 0 1 889.4 -6.0

Da Cunha Gerson 11 11 0 0 0 0 0 2 1248.3 4.0
Cabrera Manuel 6 8 0 0 0 0 0 0 885.4 -4.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -12.0
segunda - serie 4
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 7 11 11 11 0 0 0 3 1142.3 6.0
Cabrera Manuel 11 7 8 9 0 0 0 1 893.4 -6.0

Rinaldi Nicolás 12 11 11 0 0 0 0 3 1115.6 6.0
Cabrera Manuel 10 7 6 0 0 0 0 0 887.4 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 14.0
tercera - serie 12
Cabrera Manuel 11 11 10 10 10 0 0 2 869.4 -16.0
Suárez Tomás 8 7 12 12 12 0 0 3 846.0 16.0

Cabrera Manuel 11 11 11 11 0 0 0 3 879.4 10.0
Krawczyszyn Emiliano 8 4 13 9 0 0 0 1 804.5 -10.0

ronda_32
Paiva Martín 10 4 8 0 0 0 0 0 777.0 -9.0
Cabrera Manuel 12 11 11 0 0 0 0 3 888.4 9.0

octavos
Cabrera Manuel 11 11 16 0 0 0 0 3 899.4 11.0
Olivera Ignacio 7 7 14 0 0 0 0 0 836.0 -11.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -6.0
primera - serie 6
Rodríguez Edel 11 11 0 0 0 0 0 2 1366.0 2.0
Cabrera Manuel 5 6 0 0 0 0 0 0 899.4 -2.0

Espíndola Diego 6 11 11 0 0 0 0 2 1222.9 4.0
Cabrera Manuel 11 7 6 0 0 0 0 1 895.4 -4.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -18.0
segunda - serie 1
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 952.6 12.0
Cabrera Manuel 4 9 0 0 0 0 0 0 907.4 -12.0

Pugliese Nicolas 11 5 11 0 0 0 0 2 1171.9 6.0
Cabrera Manuel 7 11 9 0 0 0 0 1 901.4 -6.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -18.0
segunda - serie 1
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1144.3 7.0
Cabrera Manuel 6 8 0 0 0 0 0 0 930.4 -7.0

Cabrera Manuel 4 11 7 0 0 0 0 1 919.4 -11.0
Pinato Fausto img/SAVE_20230902_123711.jpg 11 7 11 0 0 0 0 2 979.5 11.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -8.0
tercera - serie 8
Cabrera Manuel 11 11 0 0 0 0 0 2 952.4 7.0
Stratta Gabriel img/390AFA32-9B03-4C28-8FE5-E7A57D651E58.jpeg 1 5 0 0 0 0 0 0 748.3 -7.0

Cabrera Manuel 3 11 7 0 0 0 0 1 934.4 -18.0
Silva Sebastián 11 9 11 0 0 0 0 2 882.0 18.0

Cabrera Manuel 11 11 0 0 0 0 0 2 948.4 14.0
M. Salomon Aldo 6 5 0 0 0 0 0 0 946.8 -14.0

octavos
Cabrera Manuel 6 4 0 0 0 0 0 0 937.4 -11.0
Robaina Máximo 11 11 0 0 0 0 0 2 993.8 11.0


volver