| Manuel Cabrera | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -13 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1146 | 6.0 | |
| Cabrera Manuel | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1063 | 7.0 | |
| Cabrera Manuel | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -23 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1136 | 9.0 | |
| Cabrera Manuel | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Tiefenbacher Konrad | 11 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1132 | 6.0 | |
| Cabrera Manuel | 5 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 920 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 9 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1062 | 8.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 48 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
|
Schnaiderman Daniel
|
7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 999 | 8.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 879 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 899 | 12.0 | |
| Justo Emiliano | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Navarro Sergio
|
4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 918 | -14.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 905 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 923 | 18.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
9 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 969 | -18.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 911 | -12.0 | |
| Cabrera Manuel | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 935 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| Maxi 30 - serie 3 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
10 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 6.0 | |
| Cabrera Manuel | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 889 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Cunha Gerson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1248 | 4.0 | |
| Cabrera Manuel | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
|
Chacón Leandro
|
7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1142 | 6.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 893 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1115 | 6.0 | |
| Cabrera Manuel | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14 | |
| tercera - serie 12 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 869 | -16.0 | |
| Suárez Tomás | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 846 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 879 | 10.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 8 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Paiva Martín | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -9.0 | |
| Cabrera Manuel | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 888 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 899 | 11.0 | |
| Olivera Ignacio | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1366 | 2.0 | |
| Cabrera Manuel | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Espíndola Diego | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1222 | 4.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 895 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952 | 12.0 | |
| Cabrera Manuel | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1171 | 6.0 | |
| Cabrera Manuel | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 901 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Chacón Leandro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1144 | 7.0 | |
| Cabrera Manuel | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 919 | -11.0 | |
|
Pinato Fausto
|
11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 979 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8 | |
| tercera - serie 8 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952 | 7.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934 | -18.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 948 | 14.0 | |
| M. Salomon Aldo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | -11.0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||