| Martín Paiva | |||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18.0 | |
| Maxi 40 - serie 2 | |||||||||||
| De Marco Leonardo | 6 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 803.7 | -16.0 | |
| Paiva Martín | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 782.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.0 | -14.0 | |
| Paiva Martín | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 796.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Schiavo Gonzalo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 815.0 | 12.0 | |
| Paiva Martín | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15.0 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 992.6 | 6.0 | |
| Paiva Martín | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Schiavo Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 868.0 | 9.0 | |
| Paiva Martín | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4.0 | |
| cuarta - serie 4 | |||||||||||
| Laguarda Manuel | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 888.1 | 9.0 | |
| Paiva Martín | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 789.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falken Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.0 | -14.0 | |
| Paiva Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 803.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 902.0 | 9.0 | |
| Paiva Martín | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 794.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -11.0 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132.0 | 4.0 | |
| Paiva Martín | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.0 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomon Aldo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 931.8 | 7.0 | |
| Paiva Martín | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17.0 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853.2 | 11.0 | |
| Paiva Martín | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043.3 | 6.0 | |
| Paiva Martín | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||