22 Partidos Jugados

Martín Paiva
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 13
quinta - serie 2
Pio Ismael 8 11 0 0 0 0 0 0 840 -18.0
Paiva Martín 11 13 0 0 0 0 0 2 795 18.0

Paiva Martín 11 11 0 0 0 0 0 2 804 9.0
Pascuali Felipe 1 2 0 0 0 0 0 0 687 -9.0

octavos
Paiva Evangelina 14 11 11 0 0 0 0 3 787 14.0
Paiva Martín 12 4 6 0 0 0 0 0 790 -14.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -10
Maxi 40 - serie 6
Lorenzo Fernando 11 8 11 0 0 0 0 2 1062 6.0
Paiva Martín 4 11 2 0 0 0 0 1 754 -6.0

Pugliese Nicolas 11 11 0 0 0 0 0 2 1141 4.0
Paiva Martín 6 8 0 0 0 0 0 0 750 -4.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -9
Maxi 50 - serie 2
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 946 7.0
Paiva Martín 4 7 0 0 0 0 0 0 762 -7.0

Sánchez Ariel 11 11 0 0 0 0 0 2 1303 2.0
Paiva Martín 4 7 0 0 0 0 0 0 760 -2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 27
tercera - serie 11
Massa Andrés 5 9 11 11 4 0 0 2 876 -22.0
Paiva Martín 11 11 5 7 11 0 0 3 772 22.0

Boyé Diego 12 4 2 4 0 0 0 1 791 -14.0
Paiva Martín 10 11 11 11 0 0 0 3 786 14.0

ronda_32
Paiva Martín 10 4 8 0 0 0 0 0 777 -9.0
Cabrera Manuel 12 11 11 0 0 0 0 3 888 9.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 18
Maxi 40 - serie 2
DeMarco Leonardo 6 4 11 4 0 0 0 1 803 -16.0
Paiva Martín 11 11 8 11 0 0 0 3 782 16.0

Cabeda Pablo 8 5 7 0 0 0 0 0 806 -14.0
Paiva Martín 11 11 11 0 0 0 0 3 796 14.0

semi
Schiavo Gonzalo 11 11 11 0 0 0 0 3 815 12.0
Paiva Martín 9 9 9 0 0 0 0 0 784 -12.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -15
tercera - serie 2
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 4 12 0 0 0 0 2 992 6.0
Paiva Martín 7 11 10 0 0 0 0 1 778 -6.0

Schiavo Gonzalo 11 11 0 0 0 0 0 2 868 9.0
Paiva Martín 7 8 0 0 0 0 0 0 769 -9.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -4
cuarta - serie 4
Laguarda Manuel 13 9 11 0 0 0 0 2 888 9.0
Paiva Martín 11 11 8 0 0 0 0 1 789 -9.0

Falken Javier 1 0 0 0 0 0 0 0 806 -14.0
Paiva Martín 11 11 0 0 0 0 0 2 803 14.0

octavos
Queiroz Pedro 6 11 11 0 0 0 0 2 902 9.0
Paiva Martín 11 4 8 0 0 0 0 1 794 -9.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -11
segunda - serie 4
Hodjaián Martín 11 11 0 0 0 0 0 2 1132 4.0
Paiva Martín 9 7 0 0 0 0 0 0 773 -4.0

M. Salomon Aldo 12 11 0 0 0 0 0 2 931 7.0
Paiva Martín 10 5 0 0 0 0 0 0 766 -7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -17
tercera - serie 1
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 853 11.0
Paiva Martín 5 9 0 0 0 0 0 0 783 -11.0

Mastropietro Jorge 11 11 0 0 0 0 0 2 1043 6.0
Paiva Martín 9 3 0 0 0 0 0 0 777 -6.0


volver