35 Partidos Jugados

Martín Modernel
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -5
quinta - serie 1
Massa Andrés 11 8 11 0 0 0 0 2 903 8.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 4 11 9 0 0 0 0 1 759 -8.0

Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 770 11.0
Figueredo Facundo 7 7 0 0 0 0 0 0 719 -11.0

cuartos
Rodríguez Vilaró Facundo 9 11 11 0 0 0 0 2 900 8.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 8 6 0 0 0 0 1 762 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 27
tercera - serie 1
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 9 7 0 0 0 0 1 842 -22.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 3 11 11 0 0 0 0 2 784 22.0

Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 990 7.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 4 8 0 0 0 0 0 0 777 -7.0

Fisher Luca 11 9 5 0 0 0 0 1 765 -12.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 5 11 11 0 0 0 0 2 789 12.0


16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 50
quinta - serie 8
Barrenechea Enrique 5 1 0 0 0 0 0 0 798 -22.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 739 22.0

Invernizzi Piero 11 8 11 0 0 0 0 2 823 10.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 9 11 8 0 0 0 0 1 729 -10.0

ronda_32
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 740 11.0
Fernández Diego img/wewe.jpg 5 6 0 0 0 0 0 0 685 -11.0

octavos
Santoro Matías 8 7 0 0 0 0 0 0 758 -14.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 754 14.0

cuartos
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 5 11 12 0 0 0 0 2 776 22.0
Rodríguez Vilaró Facundo 11 9 10 0 0 0 0 1 877 -22.0

semi
Arismendi Pablo 7 11 7 11 11 0 0 3 881 9.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 7 11 4 9 0 0 2 767 -9.0


18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -17
quinta - serie 3
Arismendi Pablo 15 11 0 0 0 0 0 2 832 9.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 13 8 0 0 0 0 0 0 725 -9.0

Justo Emiliano 11 11 0 0 0 0 0 2 863 8.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 6 9 0 0 0 0 0 0 717 -8.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -8
Maxi 40 - serie 4
Pisorno Nicolás img/IMG-20191208-WA0019.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 982 6.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 7 8 0 0 0 0 0 0 753 -6.0

octavos
Beloqui Marcio img/marciote.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1280 2.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 6 6 0 0 0 0 0 0 751 -2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -17
tercera - serie 7
Moleda Fernando img/Papá_ITTF.jpeg 11 11 11 0 0 0 0 3 904 8.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 5 3 3 0 0 0 0 0 743 -8.0

Olivera Ignacio 11 11 9 13 11 0 0 3 847 9.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 8 13 11 11 6 0 0 2 734 -9.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -4
cuarta - serie 1
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 8 8 0 0 0 0 0 0 770 -12.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 790 12.0

Da Silveira Antony 11 7 11 0 0 0 0 2 921 8.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 5 11 6 0 0 0 0 1 782 -8.0

cuartos
Pardeiro Damián img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 11 10 11 11 0 0 0 3 909 8.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 4 12 5 7 0 0 0 1 774 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -15
tercera - serie 6
Pisorno Nicolás img/IMG-20191208-WA0019.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 954 7.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 7 4 0 0 0 0 0 0 767 -7.0

Silva Sebastián 11 11 0 0 0 0 0 2 888 8.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 4 9 0 0 0 0 0 0 759 -8.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 1
quinta - serie 4
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 9 11 0 0 0 0 2 789 12.0
Moleda Facundo 9 11 9 0 0 0 0 1 768 -12.0

Pirotto Juan 12 8 11 0 0 0 0 2 806 12.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 10 11 8 0 0 0 0 1 777 -12.0

octavos
Cabeda Pablo 9 11 9 0 0 0 0 1 783 -12.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 8 11 0 0 0 0 2 789 12.0

cuartos
Picardi Gabriel 11 11 0 0 0 0 0 2 825 11.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 4 7 0 0 0 0 0 0 778 -11.0


8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 15
quinta - serie 3
Pirotto Juan 11 4 10 0 0 0 0 1 820 -16.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 8 11 12 0 0 0 0 2 778 16.0

Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 789 11.0
Correa Amelia 5 6 0 0 0 0 0 0 741 -11.0

cuartos
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 7 11 8 0 0 0 0 1 777 -12.0
Moleda Facundo 11 8 11 0 0 0 0 2 783 12.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -7
quinta - serie 3
Queiroz Pedro 11 11 0 0 0 0 0 2 845 9.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 5 4 0 0 0 0 0 0 748 -9.0

Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 12 3 11 0 0 0 0 2 760 12.0
Arrieta Joaquín 10 11 6 0 0 0 0 1 729 -12.0

octavos
Falero Fabricio 7 11 11 0 0 0 0 2 821 10.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 11 9 9 0 0 0 0 1 750 -10.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -14
tercera - serie 7
Mantilla Bruno img/20220416_154635.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 962 6.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 8 6 0 0 0 0 0 0 744 -6.0

Feldman Ian 11 14 0 0 0 0 0 2 878 8.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 7 12 0 0 0 0 0 0 762 -8.0


volver