28 Partidos Jugados

Leandro Chacón
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -32
segunda - serie 4
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1130 4.0
Stratta Gabriel img/390AFA32-9B03-4C28-8FE5-E7A57D651E58.jpeg 4 3 0 0 0 0 0 0 674 -4.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 7 5 0 0 0 0 0 0 1108 -22.0
Rosa Claudio 11 11 0 0 0 0 0 2 1004 22.0

octavos
Pereyra Nicolás 11 8 11 0 0 0 0 2 1077 14.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 4 11 8 0 0 0 0 1 1094 -14.0


22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -3
segunda - serie 2
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 7 11 0 0 0 3 1136 7.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 9 2 11 6 0 0 0 1 962 -7.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 6 6 9 0 0 0 0 0 1122 -14.0
Cabral Marcelo 11 11 11 0 0 0 0 3 1118 14.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 12 11 0 0 0 0 3 1128 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 7 10 5 0 0 0 0 0 863 -6.0

semi
Timbal Gonzalo 3 11 8 11 8 0 0 2 1052 -10.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 8 11 4 11 0 0 3 1138 10.0

final
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 18 11 14 6 7 0 0 2 1126 -12.0
Alcorta Víctor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 20 5 12 11 11 0 0 3 1154 12.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 25
Maxi 30 - serie 4
Pugliese Nicolas 6 8 0 0 0 0 0 0 1145 -14.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1125 14.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 12 11 0 0 0 0 0 2 1129 4.0
Di Rosario Mathias 10 9 0 0 0 0 0 0 788 -4.0

cuartos
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 10 11 11 0 0 0 0 2 1143 14.0
Alcorta Víctor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 12 8 5 0 0 0 0 1 1143 -14.0

semi
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 6 12 5 6 0 0 0 1 1136 -7.0
Casal Octavio 11 10 11 11 0 0 0 3 1322 7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -10
primera - serie 7
Lago Pablo img/1629950889782_0_STK-20210605-WA0028.webp 11 11 11 0 0 0 0 3 1355 6.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 6 8 8 0 0 0 0 0 1133 -6.0

Silva Thomas 7 11 11 11 0 0 0 3 1530 4.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 9 5 5 0 0 0 1 1129 -4.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 3
segunda - serie 4
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 7 11 11 11 0 0 0 3 1142 6.0
Cabrera Manuel 11 7 8 9 0 0 0 1 893 -6.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 5 6 5 0 0 0 0 0 1128 -14.0
Rinaldi Nicolás 11 11 11 0 0 0 0 3 1109 14.0

octavos
Hodjaián Martín 8 7 9 0 0 0 0 0 1081 -11.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 11 0 0 0 0 3 1139 11.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 16
segunda - serie 5
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 6 11 0 0 0 0 2 1101 6.0
Krawczyszyn Emiliano 4 11 9 0 0 0 0 1 822 -6.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 10 11 0 0 0 0 2 1108 7.0
Moreira Ignacio 5 12 7 0 0 0 0 1 934 -7.0

octavos
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1115 7.0
Mantilla Bruno img/20220416_154635.jpg 6 3 0 0 0 0 0 0 945 -7.0

cuartos
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1125 10.0
Pereyra Nicolás 6 3 0 0 0 0 0 0 1035 -10.0

semi
Alcorta Víctor img/IMG_20210704_204059_355.jpg 11 11 10 11 0 0 0 3 1110 14.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 6 8 12 9 0 0 0 1 1111 -14.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 3
primera - serie 4
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 13 0 0 0 0 0 2 1103 11.0
Lorenzo Fernando 3 11 0 0 0 0 0 0 1041 -11.0

Villanueva Pablo 9 15 11 0 0 0 0 2 1775 2.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 13 7 0 0 0 0 1 1101 -2.0

ronda_32
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 5 0 0 0 0 0 0 1095 -6.0
Rodríguez Edel 13 11 0 0 0 0 0 2 1366 6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -45
segunda - serie 1
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1144 7.0
Cabrera Manuel 6 8 0 0 0 0 0 0 930 -7.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 4 11 8 0 0 0 0 1 1114 -30.0
Pinato Fausto img/SAVE_20230902_123711.jpg 11 7 11 0 0 0 0 2 968 30.0

octavos
Rinaldi Nicolás 11 13 11 0 0 0 0 2 1018 22.0
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 3 15 9 0 0 0 0 1 1092 -22.0


volver