31 Partidos Jugados

Pablo Rolfo
17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 42.0
Maxi 40 - serie 2
Sánchez Ariel 11 11 0 0 0 0 0 2 1339.0 4.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 4 4 0 0 0 0 0 0 930.6 -4.0

Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 936.6 6.0
Melo Ricardo 2 3 0 0 0 0 0 0 706.0 -6.0

octavos
Pugliese Nicolas 15 7 7 0 0 0 0 1 1120.9 -30.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 13 11 11 0 0 0 0 2 966.6 30.0

cuartos
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 6 11 0 0 0 0 2 976.6 10.0
Schiavo Gonzalo 6 11 9 0 0 0 0 1 893.0 -10.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -5.0
Maxi 50 - serie 2
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 946.6 7.0
Paiva Martín 4 7 0 0 0 0 0 0 762.0 -7.0

Sánchez Ariel 11 11 0 0 0 0 0 2 1307.0 4.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 3 2 0 0 0 0 0 0 942.6 -4.0

cuartos
Lorenzo Fernando 11 10 12 0 0 0 0 2 1062.1 8.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 7 12 10 0 0 0 0 1 934.6 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -19.0
segunda - serie 5
Cabral Marcelo 11 11 11 0 0 0 0 3 1110.7 8.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 8 4 2 0 0 0 0 0 986.6 -8.0

Pereyra Nicolás 10 11 11 12 0 0 0 3 1046.7 11.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 12 6 8 10 0 0 0 1 975.6 -11.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 22.0
tercera - serie 3
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 10 14 0 0 0 3 980.6 8.0
Basso Vinícius 4 7 12 12 0 0 0 1 832.0 -8.0

Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 11 0 0 0 0 3 988.6 8.0
Leal Felipe 6 7 3 0 0 0 0 0 824.2 -8.0

octavos
DeMarco Leonardo 7 11 8 9 0 0 0 1 765.7 -6.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 4 11 11 0 0 0 3 994.6 6.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -1.0
segunda - serie 1
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 952.6 12.0
Cabrera Manuel 4 9 0 0 0 0 0 0 907.4 -12.0

Pugliese Nicolas 5 11 11 0 0 0 0 2 1165.9 6.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 8 9 0 0 0 0 1 946.6 -6.0

octavos
Mastropietro Jorge 11 11 0 0 0 0 0 2 1142.3 7.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 8 3 0 0 0 0 0 0 939.6 -7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -44.0
tercera - serie 3
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 9 11 9 0 0 0 0 1 954.6 -30.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 11 2 11 0 0 0 0 2 808.6 30.0

Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 4 11 7 0 0 0 0 1 940.6 -14.0
Moreira Ignacio 11 8 11 0 0 0 0 2 932.0 14.0


29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 27.0
Maxi 40 - serie 1
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 11 0 0 0 0 3 965.6 6.0
Melendez Jhocsan 4 2 5 0 0 0 0 0 719.0 -6.0

Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 11 0 0 0 0 3 972.6 7.0
Schiavo Gonzalo 4 3 8 0 0 0 0 0 793.0 -7.0

semi
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 12 0 0 0 0 3 979.6 7.0
Cabeda Pablo 6 7 10 0 0 0 0 0 799.0 -7.0

final
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 11 0 0 0 0 3 986.6 7.0
Schiavo Gonzalo 1 1 2 0 0 0 0 0 808.0 -7.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -2.0
tercera - serie 2
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 4 12 0 0 0 0 2 992.6 6.0
Paiva Martín 7 11 10 0 0 0 0 1 778.0 -6.0

Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 1000.6 8.0
Schiavo Gonzalo 9 6 0 0 0 0 0 0 859.0 -8.0

cuartos
Viña Nicolás 7 5 0 0 0 0 0 0 789.0 -6.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 1006.6 6.0

semi
Feldman Ian 11 7 11 11 0 0 0 3 914.8 22.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 7 11 8 8 0 0 0 1 984.6 -22.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -28.0
segunda - serie 7
Mastropietro Jorge 11 10 11 0 0 0 0 2 1011.3 12.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 9 12 8 0 0 0 0 1 975.6 -12.0

Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 8 8 0 0 0 0 0 0 959.6 -16.0
Moreira Ignacio 11 11 0 0 0 0 0 2 916.0 16.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 4.0
tercera - serie 5
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 990.6 7.0
Salgueiro Valentin 9 8 0 0 0 0 0 0 819.8 -7.0

Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 998.6 8.0
Olivera Ignacio 5 6 0 0 0 0 0 0 879.0 -8.0

octavos
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 1005.6 7.0
Paiva Evangelina 7 9 0 0 0 0 0 0 811.7 -7.0

cuartos
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 12 5 0 0 0 0 0 0 987.6 -18.0
Pinato Fausto img/SAVE_20230902_123711.jpg 14 11 0 0 0 0 0 2 937.5 18.0


volver