| Pablo Arismendi | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 9.0 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828.0 | 10.0 | |
| Fisher Luca | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 839.0 | 11.0 | |
| Acuña Facundo | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| González Carolina | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 842.0 | 12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4.0 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 810.0 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819.0 | 9.0 | |
| Padovani Otavio | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| De Marco Leonardo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.7 | -11.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830.0 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Schiavo Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 844.0 | 12.0 | |
| Arismendi Pablo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 62.0 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Cereijo Alejandro | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.0 | -16.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sierra Rosana | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.0 | -12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784.0 | 11.0 | |
| Melo Ricardo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 795.0 | 11.0 | |
| Moleda Facundo | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 807.0 | 12.0 | |
| López Santiago | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 766.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -22.0 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 911.5 | 10.0 | |
| Arismendi Pablo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 864.0 | 12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 37.0 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.0 | -12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Acuña Facundo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.0 | -12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 831.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 843.0 | 12.0 | |
| Pirotto Juan | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 855.0 | 12.0 | |
| Castillo Cristian | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
8 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 902.0 | 11.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14.0 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004.8 | 6.0 | |
| Arismendi Pablo | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pinato Fausto
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907.5 | 8.0 | |
| Arismendi Pablo | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||