| Nicolás Martínez | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17.0 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1128.3 | 6.0 | |
| Martínez Nicolás | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.5 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martínez Nicolás | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.5 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 949.1 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -9.0 | |
| tercera - serie 7 | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951.0 | 11.0 | |
| Martínez Nicolás | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909.5 | 8.0 | |
| Acuña Facundo | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 917.5 | 8.0 | |
| Pumeda Emiliano
|
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.6 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907.2 | 14.0 | |
| Martínez Nicolás | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.5 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12.0 | |
| Maxi 24 - serie 1 | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 905.5 | -14.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 901.4 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 912.5 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 919.5 | 7.0 | |
| Leal Alejandro | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 951.0 | 12.0 | |
| Martínez Nicolás | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.5 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 5.0 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 915.5 | 8.0 | |
| Fisher Luca | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 924.5 | 9.0 | |
| Pio Ismael | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823.8 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.5 | -12.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 956.8 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18.0 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 911.5 | 10.0 | |
| Arismendi Pablo | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 922.5 | 11.0 | |
| Olivera Ignacio | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 931.5 | 9.0 | |
| Hagopián Antranik
|
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.3 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 919.5 | -12.0 | |
| Irazabal Santiago | 13 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 929.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -3.0 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 888.5 | 9.0 | |
| Acuña Facundo | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 914.0 | 12.0 | |
| Martínez Nicolás | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.5 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 1.0 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 893.5 | 9.0 | |
| Paiva Evangelina | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.7 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.5 | -8.0 | |
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1025.3 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||