| Ignacio Olivera | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14.0 | |
| segunda - serie 6 | |||||||||||
| Scrigna Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1095.6 | 6.0 | |
| Olivera Ignacio | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Mantilla Bruno
|
13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952.7 | 8.0 | |
| Olivera Ignacio | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18.0 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
|
Schnaiderman Daniel
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 999.7 | 8.0 | |
| Olivera Ignacio | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907.0 | 10.0 | |
| Olivera Ignacio | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -11.0 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 922.5 | 11.0 | |
| Olivera Ignacio | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 864.0 | 12.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Olivera Ignacio | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.0 | -12.0 | |
| Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 896.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -23.0 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 917.0 | 7.0 | |
| Di Rosario Mathias | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.0 | -16.0 | |
|
Recarey Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 883.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Navarro Sergio
|
7 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882.0 | 14.0 | |
| Olivera Ignacio | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 887.0 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -24.0 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 998.6 | 8.0 | |
| Olivera Ignacio | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.0 | -16.0 | |
| Salgueiro Valentin | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 835.8 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||