23 Partidos Jugados

Ignacio Olivera
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -9.0
quinta - serie 4
Olivera Ignacio 12 6 7 0 0 0 0 1 822.0 -14.0
Di Rosario Mathias 10 11 11 0 0 0 0 2 823.0 14.0

Olivera Ignacio 11 11 0 0 0 0 0 2 832.0 10.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 4 9 0 0 0 0 0 0 755.0 -10.0

Olivera Ignacio 11 11 0 0 0 0 0 2 834.0 2.0
Machado Valentino 3 8 0 0 0 0 0 0 6.0 -2.0

cuartos
Justo Emiliano 7 11 6 0 0 0 0 1 124.0 -2.0
Olivera Ignacio 11 2 11 0 0 0 0 2 836.0 2.0

semi
Pardeiro Damián img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 14 13 10 9 11 0 0 3 932.0 9.0
Olivera Ignacio 12 11 12 11 5 0 0 2 827.0 -9.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -13.0
tercera - serie 4
Acuña Facundo 9 11 8 0 0 0 0 1 782.0 -11.0
Olivera Ignacio 11 8 11 0 0 0 0 2 838.0 11.0

Olivera Ignacio 11 9 9 0 0 0 0 1 822.0 -16.0
Buendía Sebastián img/IMG_20240112_154928.jpg 5 11 11 0 0 0 0 2 779.0 16.0

Pardeiro Damián img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 940.0 8.0
Olivera Ignacio 8 6 0 0 0 0 0 0 814.0 -8.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 16.0
tercera - serie 7
Moleda Fernando img/Papá_ITTF.jpeg 9 11 6 11 9 0 0 2 886.2 -18.0
Olivera Ignacio 11 7 11 5 11 0 0 3 838.0 18.0

Olivera Ignacio 11 11 9 13 11 0 0 3 847.0 9.0
Modernel Martín img/IMG_20220629_143744.jpg 8 13 11 11 6 0 0 2 734.5 -9.0

octavos
Cabrera Manuel 11 11 16 0 0 0 0 3 899.4 11.0
Olivera Ignacio 7 7 14 0 0 0 0 0 836.0 -11.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -14.0
segunda - serie 6
Scrigna Pablo 11 11 0 0 0 0 0 2 1095.6 6.0
Olivera Ignacio 8 3 0 0 0 0 0 0 828.0 -6.0

Mantilla Bruno img/20220416_154635.jpg 13 11 0 0 0 0 0 2 952.7 8.0
Olivera Ignacio 11 8 0 0 0 0 0 0 820.0 -8.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -18.0
tercera - serie 4
Schnaiderman Daniel img/D32FFE14-7EC2-4464-8B0C-2F78D423885F.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 999.7 8.0
Olivera Ignacio 3 9 0 0 0 0 0 0 844.0 -8.0

Pardeiro Damián img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 907.0 10.0
Olivera Ignacio 6 5 0 0 0 0 0 0 834.0 -10.0


8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -11.0
cuarta - serie 1
Martínez Nicolás img/Nicolás_Martínez_-_MTM.jpeg 11 11 0 0 0 0 0 2 922.5 11.0
Olivera Ignacio 3 6 0 0 0 0 0 0 852.0 -11.0

Olivera Ignacio 8 11 11 0 0 0 0 2 864.0 12.0
Arismendi Pablo 11 5 7 0 0 0 0 1 822.0 -12.0

octavos
Olivera Ignacio 7 6 0 0 0 0 0 0 852.0 -12.0
Pardeiro Damián img/51d8d5b3-f43b-4ccb-af9f-d30883e8f9cf.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 896.0 12.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -23.0
cuarta - serie 1
Olivera Ignacio 11 11 0 0 0 0 0 2 917.0 7.0
Di Rosario Mathias 5 8 0 0 0 0 0 0 733.0 -7.0

Olivera Ignacio 5 5 0 0 0 0 0 0 901.0 -16.0
Recarey Nicolás img/IMG_20230724_203138_fXPmagq.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 883.0 16.0

octavos
Navarro Sergio img/IMG_20210726_124045.jpg 7 11 16 0 0 0 0 2 882.0 14.0
Olivera Ignacio 11 9 14 0 0 0 0 1 887.0 -14.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -24.0
tercera - serie 5
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 11 11 0 0 0 0 0 2 998.6 8.0
Olivera Ignacio 5 6 0 0 0 0 0 0 879.0 -8.0

Olivera Ignacio 5 9 0 0 0 0 0 0 863.0 -16.0
Salgueiro Valentin 11 11 0 0 0 0 0 2 835.8 16.0


volver