| Juan Pirotto | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 | 10.0 | |
| De Los Santos Lucas | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830 | 14.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 10.0 | |
| López Santiago | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pirotto Juan | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | -14.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | -14.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 782 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pirotto Juan | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 | 12.0 | |
|
Modernel Martín
|
10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 836 | 10.0 | |
| Correa Amelia | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820 | -16.0 | |
|
Modernel Martín
|
8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 843 | 12.0 | |
| Pirotto Juan | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 46 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791 | 11.0 | |
| López Santiago | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 802 | 11.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Melendez Jhocsan | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | -11.0 | |
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 813 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Vázquez Joaquin E. | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | -11.0 | |
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Massa Andrés | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | -14.0 | |
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 838 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 8 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 826 | -12.0 | |
| Castillo Cristian | 9 | 11 | 8 | 11 | 15 | 0 | 0 | 3 | 826 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||