1843 Partidos

diciembre 2025 Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
tercera
Serie: 2 — tercera
Jorge Mastropietro 11 11 0 0 0 0 0 2
Ismael Pio 2 8 0 0 0 0 0 0

Jorge Mastropietro 11 9 9 0 0 0 0 1
Antony Da silveira 5 11 11 0 0 0 0 2

Serie: 3 — tercera
Pablo Rolfo 9 11 9 0 0 0 0 1
Emiliano Pumeda 11 2 11 0 0 0 0 2

Pablo Rolfo 4 11 7 0 0 0 0 1
Ignacio Moreira 11 8 11 0 0 0 0 2

Ignacio Moreira 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Pumeda 5 7 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — tercera
Daniel Schnaiderman 11 11 0 0 0 0 0 2
Damián Pardeiro 4 6 0 0 0 0 0 0

Daniel Schnaiderman 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Olivera 3 9 0 0 0 0 0 0

Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Olivera 6 5 0 0 0 0 0 0

Serie: 5 — tercera
Bruno Mantilla 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Krawczyszyn 3 7 0 0 0 0 0 0

Bruno Mantilla 5 9 0 0 0 0 0 0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2

Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Krawczyszyn 8 7 0 0 0 0 0 0

Serie: 6 — tercera
Nicolás Pisorno 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Modernel 7 4 0 0 0 0 0 0

Nicolás Pisorno 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 6 7 0 0 0 0 0 0

Sebastián Silva 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Modernel 4 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 7 — tercera
Pedro Queiroz 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 7 7 0 0 0 0 0 0

Pedro Queiroz 12 14 11 0 0 0 0 2
Facundo Acuña 10 16 8 0 0 0 0 1

Nicolás Martínez 11 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Acuña 9 9 0 0 0 0 0 0

Octavos
Nicolás Martínez 14 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Pumeda 12 5 0 0 0 0 0 0

Octavos
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2
Antony Da silveira 9 9 0 0 0 0 0 0

Octavos
Daniel Schnaiderman 9 11 11 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 11 6 9 0 0 0 0 1

Octavos
Ignacio Moreira 12 11 11 0 0 0 0 2
Damián Pardeiro 14 5 9 0 0 0 0 1

Octavos
Nicolás Pisorno 11 11 0 0 0 0 0 2
Bruno Mantilla 7 9 0 0 0 0 0 0

Octavos
Pedro Queiroz 9 14 6 0 0 0 0 1
Máximo Robaina 11 12 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Carlos Ameneiros 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 8 9 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2
Daniel Schnaiderman 8 3 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Ignacio Moreira 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Pisorno 0 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Máximo Robaina 9 11 11 0 0 0 0 2
Jorge Mastropietro 11 4 3 0 0 0 0 1

Semi
Carlos Ameneiros 11 11 11 0 0 0 0 3
Matías Gründel 9 9 4 0 0 0 0 0

Semi
Ignacio Moreira 5 8 9 0 0 0 0 0
Máximo Robaina 11 11 11 0 0 0 0 3

Final
Carlos Ameneiros 8 8 7 0 0 0 0 0
Máximo Robaina 11 11 11 0 0 0 0 3

segunda
Serie: 1 — segunda
Pablo Rolfo 11 11 0 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 4 9 0 0 0 0 0 0

Nicolas Pugliese 5 11 11 0 0 0 0 2
Pablo Rolfo 11 8 9 0 0 0 0 1

Nicolas Pugliese 11 5 11 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 7 11 9 0 0 0 0 1

Serie: 2 — segunda
Mauro Lapiazza 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 7 4 0 0 0 0 0 0

Mauro Lapiazza 11 11 0 0 0 0 0 2
Matías Gründel 9 6 0 0 0 0 0 0

Nicolás Martínez 6 6 0 0 0 0 0 0
Matías Gründel 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 3 — segunda
Martín Hodjaián 7 3 0 0 0 0 0 0
Pedro Queiroz 11 11 0 0 0 0 0 2

Martín Hodjaián 11 11 0 0 0 0 0 2
Ian Feldman 9 8 0 0 0 0 0 0

Pedro Queiroz 11 11 0 0 0 0 0 2
Ian Feldman 7 7 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — segunda
Marcelo Cabral 11 10 11 0 0 0 0 2
Emiliano Pumeda 8 12 9 0 0 0 0 1

Marcelo Cabral 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 8 7 0 0 0 0 0 0

Emiliano Pumeda 7 5 0 0 0 0 0 0
Sebastián Silva 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 5 — segunda
Leandro Chacón 11 6 11 0 0 0 0 2
Emiliano Krawczyszyn 4 11 9 0 0 0 0 1

Leandro Chacón 11 10 11 0 0 0 0 2
Ignacio Moreira 5 12 7 0 0 0 0 1

Ignacio Moreira 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Krawczyszyn 3 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 6 — segunda
Pablo Scrigna 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Olivera 8 3 0 0 0 0 0 0

Pablo Scrigna 11 12 13 0 0 0 0 2
Bruno Mantilla 7 14 11 0 0 0 0 1

Bruno Mantilla 13 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Olivera 11 8 0 0 0 0 0 0

Serie: 7 — segunda
Víctor Alcorta 11 5 11 0 0 0 0 2
Damián Pardeiro 8 11 7 0 0 0 0 1

Víctor Alcorta 11 11 0 0 0 0 0 2
Jorge Mastropietro 3 4 0 0 0 0 0 0

Jorge Mastropietro 11 7 5 0 0 0 0 1
Damián Pardeiro 6 11 11 0 0 0 0 2

Serie: 8 — segunda
Máximo Robaina 11 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 2 6 0 0 0 0 0 0

Nicolás Pereyra 11 15 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 7 13 0 0 0 0 0 0

Nicolás Pereyra 5 10 0 0 0 0 0 0
Máximo Robaina 11 12 0 0 0 0 0 2

Octavos
Nicolas Pugliese 11 11 0 0 0 0 0 2
Matías Gründel 8 6 0 0 0 0 0 0

Octavos
Víctor Alcorta 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 0 6 0 0 0 0 0 0

Octavos
Leandro Chacón 11 11 0 0 0 0 0 2
Bruno Mantilla 6 3 0 0 0 0 0 0

Octavos
Pedro Queiroz 7 9 0 0 0 0 0 0
Nicolás Pereyra 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Marcelo Cabral 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Hodjaián 9 8 0 0 0 0 0 0

Octavos
Pablo Scrigna 6 11 7 0 0 0 0 1
Ignacio Moreira 11 8 11 0 0 0 0 2

Octavos
Máximo Robaina 11 11 0 0 0 0 0 2
Damián Pardeiro 5 9 0 0 0 0 0 0

Octavos
Jorge Mastropietro 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Rolfo 8 3 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Nicolas Pugliese 8 17 3 0 0 0 0 1
Víctor Alcorta 11 15 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Leandro Chacón 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Pereyra 6 3 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Marcelo Cabral 7 11 10 0 0 0 0 1
Ignacio Moreira 11 7 12 0 0 0 0 2

Cuartos
Máximo Robaina 11 5 8 0 0 0 0 1
Mauro Lapiazza 7 11 11 0 0 0 0 2

Semi
Víctor Alcorta 11 11 10 11 0 0 0 3
Leandro Chacón 6 8 12 9 0 0 0 1

Semi
Ignacio Moreira 4 5 11 6 0 0 0 1
Mauro Lapiazza 11 11 6 11 0 0 0 3

Final
Víctor Alcorta 11 6 10 11 11 0 0 3
Mauro Lapiazza 6 11 12 8 8 0 0 2

primera
Serie: 1 — primera
Damian Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Víctor Alcorta 3 3 0 0 0 0 0 0

Damian Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Matías Gründel 8 6 0 0 0 0 0 0

Víctor Alcorta 11 11 0 0 0 0 0 2
Matías Gründel 8 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 2 — primera
Mauro Lapiazza 11 9 4 0 0 0 0 1
Sergio Gerali 6 11 11 0 0 0 0 2

Sebastián Timbal 12 11 0 0 0 0 0 2
Sergio Gerali 10 8 0 0 0 0 0 0

Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Mauro Lapiazza 7 7 0 0 0 0 0 0

Serie: 3 — primera
Facundo Rodriguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Lorenzo 8 9 0 0 0 0 0 0

Facundo Rodriguez 6 10 0 0 0 0 0 0
Nicolas Chulian 11 12 0 0 0 0 0 2

Nicolas Chulian 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Lorenzo 3 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 4 — primera
Federico M. salomón 13 11 11 0 0 0 0 2
Santiago Jaramillo 15 9 5 0 0 0 0 1

Federico M. salomón 11 11 0 0 0 0 0 2
Gerson Da cunha 8 9 0 0 0 0 0 0

Gerson Da cunha 11 8 4 0 0 0 0 1
Santiago Jaramillo 7 11 11 0 0 0 0 2

Serie: 5 — primera
Pablo Lago 11 14 0 0 0 0 0 2
Nicolás Pereyra 6 12 0 0 0 0 0 0

Pablo Lago 11 7 6 0 0 0 0 1
Sebastián Falchetti 9 11 11 0 0 0 0 2

Sebastián Falchetti 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Pereyra 4 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 6 — primera
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 5 6 0 0 0 0 0 0

Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Diego Espíndola 8 9 0 0 0 0 0 0

Diego Espíndola 6 11 11 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 11 7 6 0 0 0 0 1

Octavos
Santiago Jaramillo 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Lago 4 8 0 0 0 0 0 0

Octavos
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Sergio Gerali 9 5 0 0 0 0 0 0

Octavos
Sebastián Falchetti 11 15 0 0 0 0 0 2
Facundo Rodriguez 8 13 0 0 0 0 0 0

Octavos
Diego Espíndola 12 11 2 0 0 0 0 1
Víctor Alcorta 14 9 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Damian Moleda 11 11 11 0 0 0 0 3
Santiago Jaramillo 4 7 8 0 0 0 0 0

Cuartos
Edel Rodríguez 9 11 13 12 11 0 0 3
Nicolas Chulian 11 6 15 10 4 0 0 2

Cuartos
Federico M. salomón 11 9 6 11 11 0 0 3
Sebastián Falchetti 8 11 11 8 6 0 0 2

Cuartos
Víctor Alcorta 5 9 4 0 0 0 0 0
Sebastián Timbal 11 11 11 0 0 0 0 3

Semi
Damian Moleda 11 0 11 0 11 0 0 3
Edel Rodríguez 0 11 0 11 0 0 0 2

Semi
Federico M. salomón 10 11 7 8 0 0 0 1
Sebastián Timbal 12 6 11 11 0 0 0 3

Final
Damian Moleda 10 8 8 0 0 0 0 0
Sebastián Timbal 12 11 11 0 0 0 0 3


noviembre 2025 Copa Club Social y Deportivo Chulo
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
Maxi 24
Serie: 1 — Maxi 24
Santiago Irazabal 11 11 11 0 0 0 0 3
Fernando Saracho 6 4 8 0 0 0 0 0

Santiago Irazabal 11 11 11 0 0 0 0 3
Alejandro Leal 5 7 4 0 0 0 0 0