| Luca Fisher | |||||||||||
|
29 de agosto de 2026 | Copa Nostalgia
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 874 | -16.0 | |
| Luca Fisher | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 841 | 7.0 | |
| Marco Olivera | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 673 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 | 9.0 | |
| Pablo Cabeda | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 839 | -11.0 | |
| Wilson Álvarez | 13 | 5 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 906 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 53 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 | 8.0 | |
| Marco Olivera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 10.0 | |
| Facundo Figueredo | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Alejandro Robaina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | -12.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Iván Callero | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | -11.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 806 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Benjamín Destro | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | -12.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 818 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| amateur - serie 7 | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 7.0 | |
| Pablo Torrens | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Benjamín Destro | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 | 12.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 749 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754 | 11.0 | |
| Amelia Correa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760 | 11.0 | |
| Juan Pablo Coppes | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Luca Fisher | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 776 | 16.0 | |
| Julio Suárez | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 797 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Wilson Álvarez | 3 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 836 | 10.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 766 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Facundo Rodríguez Vilaró | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 892 | 8.0 | |
| Luca Fisher | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 767 | 9.0 | |
| Marco Olivera | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Johny Fisher | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | -11.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Andrés Massa | 7 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 894 | -22.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Luca Fisher | 9 | 5 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 792 | -8.0 | |
| Facundo Rodríguez Vilaró | 11 | 11 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 920 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -27 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
|
Carlos Ameneiros
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 877 | 9.0 | |
| Luca Fisher | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pablo Rolfo
|
11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 996 | 6.0 | |
| Luca Fisher | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | -12.0 | |
|
Martín Modernel
|
5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 760 | -12.0 | |
| Wilson Álvarez | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 14.0 | |
| Julio Suárez | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 789 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Matías Santoro | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 767 | 12.0 | |
| Luca Fisher | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Nicolas Pugliese | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1124 | 4.0 | |
| Luca Fisher | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 747 | -11.0 | |
| Tulio Danesse | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 805 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gonzalo Timbal | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 4.0 | |
| Luca Fisher | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 54 | |
| amateur - serie 10 | |||||||||||
| Ruben Sosa | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | -12.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 755 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 767 | 12.0 | |
| Lucca Lepiscopo | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Leonardo Maciel | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | -12.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 779 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795 | 16.0 | |
| Pablo Arismendi | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Nicolás Viña | 11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 775 | -12.0 | |
| Luca Fisher | 7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 807 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 6 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 797 | -10.0 | |
| Facundo Rodríguez Vilaró | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 874 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17 | |
| cuarta - serie 8 | |||||||||||
|
David González
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 897 | 9.0 | |
| Luca Fisher | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Damián Pardeiro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 923 | 8.0 | |
| Luca Fisher | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -8 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Víctor Alcorta
|
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1158 | 4.0 | |
| Luca Fisher | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gonzalo Timbal | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 4.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 772 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 32 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Piero Behetti | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | -16.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 14.0 | |
| Nicolás Viña | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Diego Fernández
|
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | -11.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Emiliano Justo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 853 | 9.0 | |
| Luca Fisher | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Ismael Pio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 858 | 9.0 | |
| Luca Fisher | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810 | 11.0 | |
| Luca Fisher | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 2 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769 | -14.0 | |
| Luca Fisher | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 764 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Luca Fisher | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | -12.0 | |
| Facundo Rodríguez Vilaró | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Pablo Arismendi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 10.0 | |
| Luca Fisher | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Facundo Acuña | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784 | 11.0 | |
| Luca Fisher | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 731 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 10.0 | |
| Valentino Machado | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 758 | -14.0 | |
| Ruben Andina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 754 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Thiago De La Paz | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740 | -12.0 | |
| Luca Fisher | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 770 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 782 | 12.0 | |
| Facundo Moleda | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Mathias Di Rosario | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 786 | 12.0 | |
| Luca Fisher | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
|
Nicolás Martínez
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 915 | 8.0 | |
| Luca Fisher | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Nicolás Viña | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795 | 12.0 | |
| Luca Fisher | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Joaquin E. Vázquez | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 12.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | 12.0 | |
| Lucas Salgueiro | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762 | 12.0 | |
| Santiago López | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Santiago Correa | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -12.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Luca Fisher | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | -12.0 | |
| Leonardo Maciel | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 798 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||