| Fernando Saracho | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19.0 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811.0 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 737.0 | 11.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -34.0 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837.0 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Torrens Pablo | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.0 | -11.0 | |
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 678.0 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126.0 | 38.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.0 | -38.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16.0 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 775.0 | 9.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714.0 | -16.0 | |
| Saracho Fernando | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 684.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabarcos Gastón | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 755.0 | -18.0 | |
| Saracho Fernando | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 702.0 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Saracho Fernando | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.0 | -9.0 | |
| Rodriguez Vilaro Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791.0 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6.0 | |
| Maxi 30 - serie 2 | |||||||||||
| Casal Octavio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1302.0 | 2.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085.0 | 4.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.0 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15.0 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 781.0 | 9.0 | |
| Saracho Fernando | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Bo Juan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.0 | -16.0 | |
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 692.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 708.0 | 16.0 | |
| Ferreira Gastón | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.0 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824.0 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -32.0 | |
| Maxi 24 - serie 1 | |||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 947.0 | 6.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Leal Alejandro | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 727.0 | 12.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Martínez Nicolás
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 912.5 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 908.4 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17.0 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| DeMarco Leonardo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800.7 | 9.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814.0 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10.0 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 807.0 | 10.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Torrens Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.0 | -12.0 | |
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 729.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Melo Ricardo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 735.0 | 12.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -23.0 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 802.0 | 11.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Saracho Fernando | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.0 | -12.0 | |
| López Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 751.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||