| Fernando Saracho | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Muñiz Rodrigo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750 | 10.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Piedra Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Lopez Mato Ariel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -19 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 737 | 11.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -1 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 844 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Torrens Pablo | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | -12.0 | |
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 679 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 889 | 6.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 775 | 9.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Correa Amelia | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 714 | -16.0 | |
| Saracho Fernando | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 684 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabarcos Gastón | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 755 | -18.0 | |
| Saracho Fernando | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 702 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Saracho Fernando | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | -9.0 | |
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| Maxi 30 - serie 2 | |||||||||||
| Casal Octavio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1302 | 2.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085 | 4.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 781 | 9.0 | |
| Saracho Fernando | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Bo Juan | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | -16.0 | |
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 692 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 708 | 16.0 | |
| Ferreira Gastón | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -32 | |
| Maxi 24 - serie 1 | |||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 947 | 6.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Leal Alejandro | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 727 | 12.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Martínez Nicolás
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 912 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 908 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| DeMarco Leonardo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 9.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -10 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 807 | 10.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Torrens Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | -12.0 | |
| Saracho Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 729 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Melo Ricardo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 735 | 12.0 | |
| Saracho Fernando | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -23 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 802 | 11.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Saracho Fernando | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | -12.0 | |
| López Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 751 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||