Lista Partidos

febrero 2026 Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
amateur
Serie: 1
Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 4 2 0 0 0 0 0 0

Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 7 5 0 0 0 0 0 0

Pablo Torrens 3 7 0 0 0 0 0 0
Valentino Machado 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 2
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Johny Fisher 3 9 0 0 0 0 0 0

Pablo Arismendi 11 10 11 0 0 0 0 2
Matías Santoro 3 12 7 0 0 0 0 1

Matías Santoro 11 9 11 0 0 0 0 2
Johny Fisher 8 11 8 0 0 0 0 1

Serie: 3
Mathias Di rosario 11 13 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 4 11 0 0 0 0 0 0

Mathias Di rosario 11 9 11 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 9 11 6 0 0 0 0 1

Pablo Cabeda 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 7 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 4
Piero Behetti 9 6 0 0 0 0 0 0
Luca Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2

Piero Behetti 9 8 0 0 0 0 0 0
Nicolás Viña 11 11 0 0 0 0 0 2

Luca Fisher 9 11 11 0 0 0 0 2
Nicolás Viña 11 7 3 0 0 0 0 1

Serie: 5
Facundo Rodriguez vilaro 11 11 0 0 0 0 0 2
Diego Fernández 9 3 0 0 0 0 0 0

Facundo Rodriguez vilaro 11 11 0 0 0 0 0 2
Felipe Pascuali 0 1 0 0 0 0 0 0

Felipe Pascuali 3 3 0 0 0 0 0 0
Diego Fernández 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Pablo Cabeda 11 7 11 0 0 0 0 2
Matías Santoro 4 11 8 0 0 0 0 1

Cuartos
Valentino Machado 5 11 11 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 11 7 7 0 0 0 0 1

Octavos
Valentino Machado 13 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Viña 11 2 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Diego Fernández 8 6 0 0 0 0 0 0
Luca Fisher 11 11 0 0 0 0 0 2

Semi
Emiliano Justo 11 11 11 0 0 0 0 3
Luca Fisher 3 9 6 0 0 0 0 0

Cuartos
Mathias Di rosario 7 9 0 0 0 0 0 0
Facundo Rodriguez vilaro 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 9 7 0 0 0 0 0 0

Semi
Facundo Rodriguez vilaro 11 11 13 11 0 0 0 3
Valentino Machado 3 9 15 3 0 0 0 1

Final
Emiliano Justo 4 11 6 11 11 0 0 3
Facundo Rodriguez vilaro 11 8 11 9 9 0 0 2

quinta
Serie: 1
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Antranik Hagopián 9 5 0 0 0 0 0 0

Damián Pardeiro 13 11 11 0 0 0 0 2
Johny Fisher 11 13 7 0 0 0 0 1

Antranik Hagopián 11 11 0 0 0 0 0 2
Johny Fisher 5 5 0 0 0 0 0 0

Serie: 2
Andrés Massa 7 5 0 0 0 0 0 0
Gabriel Picardi 11 11 0 0 0 0 0 2

Andrés Massa 13 11 10 0 0 0 0 1
Pablo Cabeda 15 2 12 0 0 0 0 2

Gabriel Picardi 6 11 11 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 11 3 7 0 0 0 0 1

Serie: 3
Ismael Pio 11 10 11 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 8 12 6 0 0 0 0 1

Ismael Pio 11 11 0 0 0 0 0 2
Luca Fisher 6 4 0 0 0 0 0 0

Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Luca Fisher 9 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 4
Sebastián Buendía 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 8 9 0 0 0 0 0 0

Ignacio Olivera 12 6 7 0 0 0 0 1
Mathias Di rosario 10 11 11 0 0 0 0 2

Ignacio Olivera 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Buendía 4 9 0 0 0 0 0 0

Mathias Di rosario 11 15 11 0 0 0 0 2
Valentino Machado 8 17 6 0 0 0 0 1

Ignacio Olivera 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 3 8 0 0 0 0 0 0

Mathias Di rosario 6 11 6 0 0 0 0 1
Sebastián Buendía 11 2 11 0 0 0 0 2

Serie: 5
Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 5 4 0 0 0 0 0 0

Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 8 3 0 0 0 0 0 0

Emiliano Justo 11 13 0 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 7 11 0 0 0 0 0 0

Pablo Torrens 5 9 0 0 0 0 0 0
Fernando Saracho 11 11 0 0 0 0 0 2

Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 6 4 0 0 0 0 0 0

Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 9 6 0 0 0 0 0 0

Octavos
Pablo Arismendi 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Cabeda 1 5 0 0 0 0 0 0

Octavos
Mathias Di rosario 11 6 0 0 0 0 0 0
Antranik Hagopián 13 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Ismael Pio 11 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 5 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Arismendi 8 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Antranik Hagopián 15 11 0 0 0 0 0 2
Gabriel Picardi 13 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Emiliano Justo 7 11 6 0 0 0 0 1
Ignacio Olivera 11 2 11 0 0 0 0 2

Semi
Ismael Pio 11 8 11 2 7 0 0 2
Antranik Hagopián 5 11 3 11 11 0 0 3

Semi
Damián Pardeiro 14 13 10 9 11 0 0 3
Ignacio Olivera 12 11 12 11 5 0 0 2

Final
Damián Pardeiro 3 11 9 13 9 0 0 2
Antranik Hagopián 11 6 11 11 11 0 0 3

tercera
Serie: 1
Daniel Schnaiderman 7 11 11 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 11 6 5 0 0 0 0 1

Daniel Schnaiderman 11 12 11 0 0 0 0 2
Emiliano Justo 8 14 7 0 0 0 0 1

Manuel Cabrera 11 13 0 0 0 0 0 2
Emiliano Justo 3 11 0 0 0 0 0 0

Serie: 2
Gabriel Ferrer 11 11 0 0 0 0 0 2
Andrés Massa 6 9 0 0 0 0 0 0

Gabriel Ferrer 11 11 0 0 0 0 0 2
Mathias Di rosario 7 8 0 0 0 0 0 0

Andrés Massa 7 4 0 0 0 0 0 0
Mathias Di rosario 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 3
Pedro Queiroz 11 12 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 7 10 0 0 0 0 0 0

Sergio Navarro 14 16 11 0 0 0 0 2
Pedro Queiroz 16 14 8 0 0 0 0 1

Sergio Navarro 11 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 6 5 0 0 0 0 0 0

Serie: 4
Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Buendía 6 6 0 0 0 0 0 0

Facundo Acuña 9 11 8 0 0 0 0 1
Ignacio Olivera 11 8 11 0 0 0 0 2

Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Acuña 3 2 0 0 0 0 0 0

Ignacio Olivera 11 9 9 0 0 0 0 1
Sebastián Buendía 5 11 11 0 0 0 0 2

Damián Pardeiro 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Olivera 8 6 0 0 0 0 0 0

Facundo Acuña 5 6 0 0 0 0 0 0
Sebastián Buendía 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Gabriel Ferrer 11 12 0 0 0 0 0 2
Sebastián Buendía 8 10 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Daniel Schnaiderman 7 11 5 0 0 0 0 1
Mathias Di rosario 11 4 11 0 0 0 0 2

Cuartos
Damián Pardeiro 10 11 12 0 0 0 0 1
Pedro Queiroz 12 4 14 0 0 0 0 2

Cuartos
Sergio Navarro 4 11 10 0 0 0 0 1
Manuel Cabrera 11 7 12 0 0 0 0 2

Semi
Mathias Di rosario 8 11 7 4 0 0 0 1
Pedro Queiroz 11 7 11 11 0 0 0 3

Semi
Manuel Cabrera 11 5 11 14 0 0 0 3
Gabriel Ferrer 9 11 7 12 0 0 0 1

Final
Pedro Queiroz 11 7 6 9 0 0 0 1
Manuel Cabrera 5 11 11 11 0 0 0 3

segunda
Serie: 1
Víctor Alcorta 11 11 11 0 0 0 0 3
Manuel Cabrera 9 5 8 0 0 0 0 0

Konrad Tiefenbacher 11 6 11 7 0 0 0 1
Víctor Alcorta 7 11 13 11 0 0 0 3

Konrad Tiefenbacher 11 13 13 11 0 0 0 3
Manuel Cabrera 5 11 15 4 0 0 0 1

Víctor Alcorta 9 11 11 4 8 0 0 2
Gonzalo Timbal 11 9 9 11 11 0 0 3

Konrad Tiefenbacher 11 8 7 8 0 0 0 1
Gonzalo Timbal 5 11 11 11 0 0 0 3

Gonzalo Timbal 9 11 11 13 0 0 0 3
Manuel Cabrera 11 9 3 11 0 0 0 1

Serie: 2
Leandro Chacón 11 11 7 11 0 0 0 3
Gabriel Ferrer 9 2 11 6 0 0 0 1

Marcelo Cabral 3 11 18 11 0 0 0 3
Carlos Ameneiros 11 5 16 3 0 0 0 1

Leandro Chacón 6 6 9 0 0 0 0 0
Marcelo Cabral 11 11 11 0 0 0 0 3

Gabriel Ferrer 11 15 8 8 6 0 0 2
Carlos Ameneiros 9 13 11 11 11 0 0 3

Leandro Chacón 11 12 11 0 0 0 0 3
Carlos Ameneiros 7 10 5 0 0 0 0 0

Marcelo Cabral 6 11 9 11 11 0 0 3
Gabriel Ferrer 11 6 11 2 6 0 0 2

Semi
Víctor Alcorta 11 11 11 0 0 0 0 3
Marcelo Cabral 8 9 3 0 0 0 0 0

Semi
Gonzalo Timbal 3 11 8 11 8 0 0 2
Leandro Chacón 11 8 11 4 11 0 0 3

Final
Leandro Chacón 18 11 14 6 7 0 0 2
Víctor Alcorta 20 5 12 11 11 0 0 3


enero 2026 EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res
Sub_11
Serie: 1
Facundo Moleda 11 11 11 11 0 0 0 3
Valentino Machado 13 9 4 4 0 0 0 1

Luca Fisher -1 0 0 0 0 0 0 0
Valentino Machado 11 11 0 0 0 0 0 2

Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Luca Fisher -1 0 0 0 0 0 0 0

Sub_15
Serie: 1
Facundo Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva 8 9 0 0 0 0 0 0

Fausto Pinato 11 9 11 0 0 0 0 2
Gonzalo Timbal 3 11 8 0 0 0 0 1

Fausto Pinato 11 11 11 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 5 13 5 0 0 0 0 1

Gonzalo Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva 0 0 0 0 0 0 0 0

Fausto Pinato 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva 0 0 0 0 0 0 0 0

Gonzalo Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Facundo Moleda 8 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 2
Pedro Queiroz 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 7 5 0 0 0 0 0 0

Nicolás Rinaldi 5 11 11 0 0 0 0 2
Vinícius Basso 11 4 7 0 0 0 0 1

Nicolás Rinaldi 11 11 0 0 0 0 0 2
Pedro Queiroz 9 8 0 0 0 0 0 0

Vinícius Basso 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 6 4 0 0 0 0 0 0

Nicolás Rinaldi 11 11 0 0 0 0 0 2
Valentino Machado 2 6 0 0 0 0 0 0

Pedro Queiroz 4 11 6 0 0 0 0 1
Vinícius Basso 11 7 11 0 0 0 0 2

Semi
Gonzalo Timbal 6 7 7 0 0 0 0 0
Nicolás Rinaldi 11 11 11 0 0 0 0 3

Semi
Fausto Pinato 11 5 7 11 11 0 0 3
Vinícius Basso 6 11 11 5 7 0 0 2

Final
Fausto Pinato 11 3 9 11 0 0 0 1
Nicolás Rinaldi 9 11 11 13 0 0 0 3

Sub_19
Serie: 1
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Vinícius Basso 9 6 0 0 0 0 0 0

Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Pedro Queiroz 8 8 0 0 0 0 0 0

Pedro Queiroz 11 9 3 0 0 0 0 1
Vinícius Basso 7 11 11 0 0 0 0 2

Serie: 2
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Maya Rojas 2 7 0 0 0 0 0 0

Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 3 7 0 0 0 0 0 0

Sebastián Silva 6 11 11 0 0 0 0 2
Maya Rojas 11 3 6 0 0 0 0 1

Serie: 3
Fausto Pinato 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva -1 0 0 0 0 0 0 0

Fausto Pinato 11 14 0 0 0 0 0 2
Ignacio Moreira 8 12 0 0 0 0 0 0

Ignacio Moreira 11 11 0 0 0 0 0 2
Evangelina Paiva -1 0 0 0 0 0 0 0

Serie: 4
Máximo Robaina 13 9 8 0 0 0 0 1
Tomás Suárez 11 11 11 0 0 0 0 2

Máximo Robaina 15 11 0 0 0 0 0 2
Gonzalo Timbal 13 4 0 0 0 0 0 0

Gonzalo Timbal 11 6 11 0 0 0 0 2
Tomás Suárez 9 11 7 0 0 0 0 1

Cuartos
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 3 5 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Máximo Robaina 11 11 0 0 0 0 0 2
Ignacio Moreira 7 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Vinícius Basso 9 4 0 0 0 0 0 0

Semi
Fausto Pinato 9 9 11 7 0 0 0 1
Edel Rodríguez 11 11 7 11 0 0 0 3

Cuartos
Fausto Pinato 11 5 11 0 0 0 0 2
Tomás Suárez 9 11 5 0 0 0 0 1

Semi
Sebastián Timbal 11 11 11 0 0 0 0 3
Máximo Robaina 7 3 4 0 0 0 0 0

Final
Sebastián Timbal 11 11 11 11 0 0 0 3
Edel Rodríguez 5 9 13 5 0 0 0 1

Sub_23
Serie: 1
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Gastón Ferreira 3 4 0 0 0 0 0 0

Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Máximo Robaina 4 5 0 0 0 0 0 0

Máximo Robaina 11 11 0 0 0 0 0 2
Gastón Ferreira 6 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 2
Federico M. salomón 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Justo 2 8 0 0 0 0 0 0

Federico M. salomón 11 11 0 0 0 0 0 2
Antony Da silveira -1 0 0 0 0 0 0 0

Antony Da silveira -1 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Justo 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 3
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Tomás Suárez 9 8 0 0 0 0 0 0

Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Sebastián Silva 8 1 0 0 0 0 0 0

Sebastián Silva 5 12 6 0 0 0 0 1
Tomás Suárez 11 10 11 0 0 0 0 2

Serie: 4
Juan Cardozo 11 11 0 0 0 0 0 2
Maya Rojas 6 9 0 0 0 0 0 0

Juan Cardozo 11 11 0 0 0 0 0 2
Matías Gründel 7 7 0 0 0 0 0 0

Matías Gründel 15 8 10 0 0 0 0 1
Maya Rojas 13 11 12 0 0 0 0 2

Cuartos
Sebastián Timbal 11 11 0 0 0 0 0 2
Tomás Suárez 5 8 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Federico M. salomón 11 11 0 0 0 0 0 2
Maya Rojas 3 6 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Juan Cardozo 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Justo 6 2 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Edel Rodríguez 11 11 0 0 0 0 0 2
Máximo Robaina 7 3 0 0 0 0 0 0

Semi
Sebastián Timbal 11 9 11 11 0 0 0 3
Juan Cardozo 7 11 7 6 0 0 0 1

Semi
Edel Rodríguez 6 11 5 11 11 0 0 3
Federico M. salomón 11 9 11 3 9 0 0 2

Final
Sebastián Timbal 14 6 11 11 0 0 0 3
Edel Rodríguez 12 11 5 7 0 0 0 1

Maxi 24
Serie: 1
Pablo Palou 11 11 0 0 0 0 0 2
Alejandro Leal 2 9 0 0 0 0 0 0

Pablo Palou 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 4 4 0 0 0 0 0 0

Nicolás Martínez 11 11 0 0 0 0 0 2
Alejandro Leal 3 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 2
Pablo Villanueva -1 0 0 0 0 0 0 0
Emiliano Pumeda 11 11 0 0 0 0 0 2

Pablo Villanueva -1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Pereyra 11 11 0 0 0 0 0 2

Nicolás Pereyra 11 12 0 0 0 0 0 2
Emiliano Pumeda 7 10 0 0 0 0 0 0

Serie: 3
Nicolas Chulian 11 14 0 0 0 0 0 2
Diego Boyé 2 12 0 0 0 0 0 0

Nicolas Chulian 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Recarey -1 0 0 0 0 0 0 0

Nicolás Recarey -1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Boyé 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 4
Gerson Da cunha 12 11 0 0 0 0 0 2
Enrique Brochi 10 5 0 0 0 0 0 0

Gerson Da cunha 11 11 0 0 0 0 0 2
Cristian Esquivel -1 0 0 0 0 0 0 0

Cristian Esquivel -1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Brochi 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Pablo Palou 11 11 0 0 0 0 0 2
Enrique Brochi 6 1 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Nicolas Chulian 11 11 0 0 0 0 0 2
Emiliano Pumeda 9 6 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Gerson Da cunha 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 5 5 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Nicolás Pereyra 11 11 0 0 0 0 0 2
Diego Boyé 6 6 0 0 0 0 0 0

Semi
Pablo Palou 11 5 13 11 0 0 0 3
Nicolas Chulian 3 11 11 4 0 0 0 1

Semi
Gerson Da cunha 11 11 8 11 0 0 0 3
Nicolás Pereyra 7 8 11 8 0 0 0 1

Final
Pablo Palou 11 11 11 0 0 0 0 3
Gerson Da cunha 8 6 6 0 0 0 0 0

Maxi 30
Serie: 1
Damian Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 8 1 0 0 0 0 0 0

Damian Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Cristian Esquivel -1 0 0 0 0 0 0 0

Cristian Esquivel -1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Martínez 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 2
Octavio Casal 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 2 4 0 0 0 0 0 0

Octavio Casal 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Hodjaián 4 4 0 0 0 0 0 0

Martín Hodjaián 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Saracho 2 4 0 0 0 0 0 0

Serie: 3
Mauro Lapiazza 10 12 13 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 12 10 11 0 0 0 0 1

Gerson Da cunha 11 11 0 0 0 0 0 2
Manuel Cabrera 6 8 0 0 0 0 0 0

Gerson Da cunha 13 11 0 0 0 0 0 2
Mauro Lapiazza 11 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 4
Nicolas Pugliese 11 11 0 0 0 0 0 2
Mathias Di rosario 7 5 0 0 0 0 0 0

Nicolas Pugliese 6 8 0 0 0 0 0 0
Leandro Chacón 11 11 0 0 0 0 0 2

Leandro Chacón 12 11 0 0 0 0 0 2
Mathias Di rosario 10 9 0 0 0 0 0 0

Serie: 5
Víctor Alcorta 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 1 4 0 0 0 0 0 0

Víctor Alcorta 11 12 0 0 0 0 0 2
Nicolás Pereyra 6 10 0 0 0 0 0 0

Nicolás Pereyra 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 4 6 0 0 0 0 0 0

Octavos
Nicolás Pereyra 11 13 0 0 0 0 0 2
Martín Hodjaián 8 11 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Leandro Chacón 10 11 11 0 0 0 0 2
Víctor Alcorta 12 8 5 0 0 0 0 1

Cuartos
Nicolas Pugliese 11 8 8 0 0 0 0 1
Gerson Da cunha 7 11 11 0 0 0 0 2

Octavos
Mauro Lapiazza 11 11 0 0 0 0 0 2
Nicolás Martínez 3 5 0 0 0 0 0 0

Final
Damian Moleda 4 11 11 10 11 0 0 3
Octavio Casal 11 6 6 12 9 0 0 2

Cuartos
Mauro Lapiazza 10 5 0 0 0 0 0 0
Octavio Casal 12 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Damian Moleda 10 11 13 0 0 0 0 2
Nicolás Pereyra 12 3 11 0 0 0 0 1

Semi
Leandro Chacón 6 12 5 6 0 0 0 1
Octavio Casal 11 10 11 11 0 0 0 3

Semi
Damian Moleda 11 11 8 11 0 0 0 3
Gerson Da cunha 9 9 11 9 0 0 0 1

Maxi 40
Serie: 1
Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Moleda 6 7 0 0 0 0 0 0

Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Leonardo Demarco 5 5 0 0 0 0 0 0

Fernando Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Leonardo Demarco 6 8 0 0 0 0 0 0

Serie: 2
Ariel Sánchez 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 2 2 0 0 0 0 0 0

Ariel Sánchez 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Rolfo 4 4 0 0 0 0 0 0

Pablo Rolfo 11 11 0 0 0 0 0 2
Ricardo Melo 2 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 3
Octavio Casal 11 13 11 0 0 0 0 2
Gonzalo Schiavo 1 15 4 0 0 0 0 1

Octavio Casal 11 11 0 0 0 0 0 2
Bruno Mantilla -1 0 0 0 0 0 0 0

Bruno Mantilla -1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Schiavo 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 4
Nicolás Pisorno 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Modernel 7 8 0 0 0 0 0 0

Federico Martínez -1 0 0 0 0 0 0 0
Martín Modernel 11 11 0 0 0 0 0 2

Federico Martínez -1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Pisorno 11 11 0 0 0 0 0 2

Serie: 5
Martín Hodjaián 11 11 0 0 0 0 0 2
Gabriel Stratta 1 2 0 0 0 0 0 0

Marcio Beloqui 11 11 0 0 0 0 0 2
Gabriel Stratta 3 5 0 0 0 0 0 0

Marcio Beloqui 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Hodjaián 7 3 0 0 0 0 0 0

Serie: 6
Fernando Lorenzo 11 8 11 0 0 0 0 2
Martín Paiva 4 11 2 0 0 0 0 1

Nicolas Pugliese 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Paiva 6 8 0 0 0 0 0 0

Nicolas Pugliese 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Lorenzo 6 6 0 0 0 0 0 0

Serie: 7
Marcelo Cabral 11 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 8 6 0 0 0 0 0 0

Marcelo Cabral 9 11 11 0 0 0 0 2
Hugo Suárez 11 3 8 0 0 0 0 1

Hugo Suárez 11 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 3 5 0 0 0 0 0 0

Octavos
Hugo Suárez 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0

Octavos
Nicolas Pugliese 15 7 7 0 0 0 0 1
Pablo Rolfo 13 11 11 0 0 0 0 2

Octavos
Octavio Casal 13 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Moleda 11 5 0 0 0 0 0 0

Octavos
Nicolás Pisorno 7 7 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Schiavo 11 11 0 0 0 0 0 2

Octavos
Marcio Beloqui 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Modernel 6 6 0 0 0 0 0 0

Octavos
Marcelo Cabral 10 10 0 0 0 0 0 0
Martín Hodjaián 12 12 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Octavio Casal 6 11 11 0 0 0 0 2
Marcio Beloqui 11 7 9 0 0 0 0 1

Cuartos
Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Hodjaián 4 3 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Hugo Suárez 3 6 0 0 0 0 0 0
Ariel Sánchez 11 11 0 0 0 0 0 2

Cuartos
Pablo Rolfo 11 6 11 0 0 0 0 2
Gonzalo Schiavo 6 11 9 0 0 0 0 1

Semi
Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Rolfo -1 0 0 0 0 0 0 0

Semi
Octavio Casal 7 5 6 0 0 0 0 0
Ariel Sánchez 11 11 11 0 0 0 0 3

Final
Pablo Lago 6 3 11 0 0 0 0 0
Ariel Sánchez 11 11 13 0 0 0 0 3

Maxi 50
Serie: 1
Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 2 8 0 0 0 0 0 0

Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Hugo Suárez 7 6 0 0 0 0 0 0

Hugo Suárez 11 11 0 0 0 0 0 2
Carlos Ameneiros 5 4 0 0 0 0 0 0

Serie: 2
Pablo Rolfo 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Paiva 4 7 0 0 0 0 0 0

Ariel Sánchez 11 11 0 0 0 0 0 2
Martín Paiva 4 7 0 0 0 0 0 0

Ariel Sánchez 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Rolfo 3 2 0 0 0 0 0 0

Serie: 3
Sergio Gerali 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Moleda 6 6 0 0 0 0 0 0

Sergio Gerali 11 11 0 0 0 0 0 2
Johny Fisher -1 0 0 0 0 0 0 0

Fernando Moleda 11 11 0 0 0 0 0 2
Johny Fisher -1 0 0 0 0 0 0 0

Serie: 4
Fernando Lorenzo 11 11 0 0 0 0 0 2
Gabriel Stratta 5 3 0 0 0 0 0 0

Jorge Mastropietro 10 11 6 0 0 0 0 1
Gonzalo Schiavo 12 6 11 0 0 0 0 2

Fernando Lorenzo 11 11 0 0 0 0 0 2
Gonzalo Schiavo 8 5 0 0 0 0 0 0

Jorge Mastropietro 11 11 0 0 0 0 0 2
Gabriel Stratta 3 4 0 0 0 0 0 0

Fernando Lorenzo 12 11 0 0 0 0 0 2
Jorge Mastropietro 10 6 0 0 0 0 0 0

Gonzalo Schiavo 11 11 0 0 0 0 0 2
Gabriel Stratta 4 5 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Pablo Lago 11 11 0 0 0 0 0 2
Fernando Moleda 6 7 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Fernando Lorenzo 11 10 12 0 0 0 0 2
Pablo Rolfo 7 12 10 0 0 0 0 1

Cuartos
Sergio Gerali 11 13 0 0 0 0 0 2
Gonzalo Schiavo 4 11 0 0 0 0 0 0

Cuartos
Ariel Sánchez 11 11 0 0 0 0 0 2
Hugo Suárez 2 2 0 0 0 0 0 0

Semi
Sergio Gerali 6 6 3 0 0 0 0 0
Ariel Sánchez 11 11 11 0 0 0 0 3

Semi
Pablo Lago 11 11 11 0 0 0 0 3
Fernando Lorenzo 4 3 7 0 0 0 0 0

Final
Pablo Lago 7 11 8 9 0 0 0 1
Ariel Sánchez 11 8 11 11 0 0 0 3

amateur
Serie: 1
Gabriel Picardi 11 11 0 0 0 0 0 2
Luca Fisher -1 0 0 0 0 0 0 0

Gabriel Picardi 11 11 0 0 0 0 0 2
Gastón Ferreira 3 4 0 0 0 0 0 0

Gastón Ferreira 11 11 0 0 0 0 0 2
Luca Fisher -1 0 0 0 0 0 0 0

Serie: 2
Mathias Di rosario 11 11 0 0 0 0 0 2
Pablo Torrens 5 3 0 0 0 0 0 0

Mathias Di rosario 11 11 0 0 0 0 0 2
